基金品种 | 网站导航
SEO排名 | 网站名称 | Google PR | Alexa全球排名 | Baidu收录 | Google收录 | 提交时间 |
| 1 | 上投摩根富林明基金 | 0 | 66481 | 6200 | 32300 | 2010-04-04 05:17 |
| 2 | 友邦华泰基金 | 6 | 637508 | 3770 | 29900 | 2010-02-01 09:17 |
| 3 | 银华基金 | 7 | 41022 | 6210 | 1020 | 2010-05-22 03:17 |
| 4 | 国联安基金 | 5 | 565798 | 2740 | 2920 | 2010-02-23 06:17 |
| 5 | 广发基金 | 7 | 46014 | 6210 | 2100 | 2010-07-17 16:17 |
| 6 | 光大保德信基金 | 6 | 502962 | 3850 | 2210 | 2009-11-10 06:02 |
| 7 | 华宝兴业基金 | 6 | 165090 | 970 | 5530 | 2010-02-10 17:17 |
| 8 | 新世纪基金 | 6 | 0 | 219 | 3990 | 2009-12-27 15:17 |
| 9 | 泰信基金 | 6 | 784258 | 5310 | 3160 | 2009-11-20 08:18 |
| 10 | 易方达基金 | 0 | 61082 | 1260 | 1220 | 2010-04-03 09:17 |
| 11 | 工银瑞信基金 | 6 | 214059 | 609 | 658 | 2010-07-14 18:17 |
| 12 | 银河基金 | 5 | 349617 | 2700 | 2770 | 2010-01-15 08:17 |
| 13 | 中欧基金 | 5 | 847975 | 1130 | 4980 | 2010-03-07 18:17 |
| 14 | 东吴基金 | 6 | 1061543 | 2400 | 1370 | 2009-11-18 14:19 |
| 15 | 益民基金 | 0 | 1912425 | 3280 | 366 | 2010-04-11 18:17 |
| 16 | 中海基金 | 7 | 337463 | 2450 | 774 | 2010-06-17 15:17 |
| 17 | 汇添富基金 | 6 | 57317 | 809 | 1 | 2010-06-15 14:17 |
| 18 | 天弘基金 | 6 | 779667 | 653 | 1550 | 2009-12-06 01:18 |
| 19 | 金鹰基金 | 6 | 1551961 | 1680 | 694 | 2010-07-19 03:17 |
| 20 | 天治基金 | 0 | 386946 | 1540 | 608 | 2010-04-10 02:17 |
|
|
最新评论
9 周 3 天 前
15 周 23 小时 前
17 周 3 天 前
19 周 2 天 前
21 周 4 天 前
24 周 1 天 前
25 周 5 天 前
26 周 1 天 前
28 周 5 小时 前
28 周 2 天 前